세변합 80-100cm 5kg 이내 |
1,000원 |
세변합 100-120cm 10kg 이내 |
1,500원 |
세변합 120-140cm 15kg 이내 |
3,000원 |
세변합 140-160cm 20kg 이내 |
3,500원 |
세변합 160-190cm 25kg 이내 |
12,000원 |
세변합 190-220cm 25kg 이내 |
15,000원 |
| 무게(KG) | 항공(L1) | 해운(L1) | 항공(L2) | 해운(L2) | 항공(L3) | 해운(L3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 5,900 | 5,800 | 5,750 | 5,500 | 5,500 | 5,200 |
| 1.00 | 7,300 | 5,800 | 7,150 | 5,500 | 6,900 | 5,200 |
| 1.50 | 8,700 | 6,600 | 8,550 | 6,250 | 8,300 | 5,900 |
| 2.00 | 10,100 | 7,400 | 9,950 | 7,000 | 9,700 | 6,600 |
| 2.50 | 11,500 | 8,200 | 11,350 | 7,750 | 11,100 | 7,300 |
| 3.00 | 12,900 | 9,000 | 12,750 | 8,500 | 12,500 | 8,000 |
| 3.50 | 14,300 | 9,800 | 14,150 | 9,250 | 13,900 | 8,700 |
| 4.00 | 15,700 | 10,600 | 15,550 | 10,000 | 15,300 | 9,400 |
| 4.50 | 17,100 | 11,400 | 16,950 | 10,750 | 16,700 | 10,100 |
| 5.00 | 18,500 | 12,200 | 18,350 | 11,500 | 18,100 | 10,800 |
| 5.50 | 19,900 | 13,000 | 19,750 | 12,250 | 19,500 | 11,500 |
| 6.00 | 21,300 | 13,800 | 21,150 | 13,000 | 20,900 | 12,200 |
| 6.50 | 22,700 | 14,600 | 22,550 | 13,750 | 22,300 | 12,900 |
| 7.00 | 24,100 | 15,400 | 23,950 | 14,500 | 23,700 | 13,600 |
| 7.50 | 25,500 | 16,200 | 25,350 | 15,250 | 25,100 | 14,300 |
| 8.00 | 26,900 | 17,000 | 26,750 | 16,000 | 26,500 | 15,000 |
| 8.50 | 28,300 | 17,800 | 28,150 | 16,750 | 27,900 | 15,700 |
| 9.00 | 29,700 | 18,600 | 29,550 | 17,500 | 29,300 | 16,400 |
| 9.50 | 31,100 | 19,400 | 30,950 | 18,250 | 30,700 | 17,100 |
| 10.00 | 32,500 | 20,200 | 32,350 | 19,000 | 32,100 | 17,800 |
| 10.50 | 33,900 | 21,000 | 33,750 | 19,750 | 33,500 | 18,500 |
| 11.00 | 35,300 | 21,800 | 35,150 | 20,500 | 34,900 | 19,200 |
| 11.50 | 36,700 | 22,600 | 36,550 | 21,250 | 36,300 | 19,900 |
| 12.00 | 38,100 | 23,400 | 37,950 | 22,000 | 37,700 | 20,600 |
| 12.50 | 39,500 | 24,200 | 39,350 | 22,750 | 39,100 | 21,300 |
| 13.00 | 40,900 | 25,000 | 40,750 | 23,500 | 40,500 | 22,000 |
| 13.50 | 42,300 | 25,800 | 42,150 | 24,250 | 41,900 | 22,700 |
| 14.00 | 43,700 | 26,600 | 43,550 | 25,000 | 43,300 | 23,400 |
| 14.50 | 45,100 | 27,400 | 44,950 | 25,750 | 44,700 | 24,100 |
| 15.00 | 46,500 | 28,200 | 46,350 | 26,500 | 46,100 | 24,800 |
| 15.50 | 47,900 | 29,000 | 47,750 | 27,250 | 47,500 | 25,500 |
| 16.00 | 49,300 | 29,800 | 49,150 | 28,000 | 48,900 | 26,200 |
| 16.50 | 50,700 | 30,600 | 50,550 | 28,750 | 50,300 | 26,900 |
| 17.00 | 52,100 | 31,400 | 51,950 | 29,500 | 51,700 | 27,600 |
| 17.50 | 53,500 | 32,200 | 53,350 | 30,250 | 53,100 | 28,300 |
| 18.00 | 54,900 | 33,000 | 54,750 | 31,000 | 54,500 | 29,000 |
| 18.50 | 56,300 | 33,800 | 56,150 | 31,750 | 55,900 | 29,700 |
| 19.00 | 57,700 | 34,600 | 57,550 | 32,500 | 57,300 | 30,400 |
| 19.50 | 59,100 | 35,400 | 58,950 | 33,250 | 58,700 | 31,100 |
| 20.00 | 60,500 | 36,200 | 60,350 | 34,000 | 60,100 | 31,800 |
| 20.50 | 61,900 | 37,000 | 61,750 | 34,750 | 61,500 | 32,500 |
| 21.00 | 63,300 | 37,800 | 63,150 | 35,500 | 62,900 | 33,200 |
| 21.50 | 64,700 | 38,600 | 64,550 | 36,250 | 64,300 | 33,900 |
| 22.00 | 66,100 | 39,400 | 65,950 | 37,000 | 65,700 | 34,600 |
| 22.50 | 67,500 | 40,200 | 67,350 | 37,750 | 67,100 | 35,300 |
| 23.00 | 68,900 | 41,000 | 68,750 | 38,500 | 68,500 | 36,000 |
| 23.50 | 70,300 | 41,800 | 70,150 | 39,250 | 69,900 | 36,700 |
| 24.00 | 71,700 | 42,600 | 71,550 | 40,000 | 71,300 | 37,400 |
| 24.50 | 73,100 | 43,400 | 72,950 | 40,750 | 72,700 | 38,100 |
| 25.00 | 74,500 | 44,200 | 74,350 | 41,500 | 74,100 | 38,800 |
| 25.50 | 75,900 | 45,000 | 75,750 | 42,250 | 75,500 | 39,500 |
| 26.00 | 77,300 | 45,800 | 77,150 | 43,000 | 76,900 | 40,200 |
| 26.50 | 78,700 | 46,600 | 78,550 | 43,750 | 78,300 | 40,900 |
| 27.00 | 80,100 | 47,400 | 79,950 | 44,500 | 79,700 | 41,600 |
| 27.50 | 81,500 | 48,200 | 81,350 | 45,250 | 81,100 | 42,300 |
| 28.00 | 82,900 | 49,000 | 82,750 | 46,000 | 82,500 | 43,000 |
| 28.50 | 84,300 | 49,800 | 84,150 | 46,750 | 83,900 | 43,700 |
| 29.00 | 85,700 | 50,600 | 85,550 | 47,500 | 85,300 | 44,400 |
| 29.50 | 87,100 | 51,400 | 86,950 | 48,250 | 86,700 | 45,100 |
| 30.00 | 88,500 | 52,200 | 88,350 | 49,000 | 88,100 | 45,800 |
| 30.50 | 89,900 | 53,000 | 89,750 | 49,750 | 89,500 | 46,500 |
| 31.00 | 91,300 | 53,800 | 91,150 | 50,500 | 90,900 | 47,200 |
| 31.50 | 92,700 | 54,600 | 92,550 | 51,250 | 92,300 | 47,900 |
| 32.00 | 94,100 | 55,400 | 93,950 | 52,000 | 93,700 | 48,600 |
| 32.50 | 95,500 | 56,200 | 95,350 | 52,750 | 95,100 | 49,300 |
| 33.00 | 96,900 | 57,000 | 96,750 | 53,500 | 96,500 | 50,000 |
| 33.50 | 98,300 | 57,800 | 98,150 | 54,250 | 97,900 | 50,700 |
| 34.00 | 99,700 | 58,600 | 99,550 | 55,000 | 99,300 | 51,400 |
| 34.50 | 101,100 | 59,400 | 100,950 | 55,750 | 100,700 | 52,100 |
| 35.00 | 102,500 | 60,200 | 102,350 | 56,500 | 102,100 | 52,800 |
| 35.50 | 103,900 | 61,000 | 103,750 | 57,250 | 103,500 | 53,500 |
| 36.00 | 105,300 | 61,800 | 105,150 | 58,000 | 104,900 | 54,200 |
| 36.50 | 106,700 | 62,600 | 106,550 | 58,750 | 106,300 | 54,900 |
| 37.00 | 108,100 | 63,400 | 107,950 | 59,500 | 107,700 | 55,600 |
| 37.50 | 109,500 | 64,200 | 109,350 | 60,250 | 109,100 | 56,300 |
| 38.00 | 110,900 | 65,000 | 110,750 | 61,000 | 110,500 | 57,000 |
| 38.50 | 112,300 | 65,800 | 112,150 | 61,750 | 111,900 | 57,700 |
| 39.00 | 113,700 | 66,600 | 113,550 | 62,500 | 113,300 | 58,400 |
| 39.50 | 115,100 | 67,400 | 114,950 | 63,250 | 114,700 | 59,100 |
| 40.00 | 116,500 | 68,200 | 116,350 | 64,000 | 116,100 | 59,800 |
| 40.50 | 117,900 | 69,000 | 117,750 | 64,750 | 117,500 | 60,500 |
| 41.00 | 119,300 | 69,800 | 119,150 | 65,500 | 118,900 | 61,200 |
| 41.50 | 120,700 | 70,600 | 120,550 | 66,250 | 120,300 | 61,900 |
| 42.00 | 122,100 | 71,400 | 121,950 | 67,000 | 121,700 | 62,600 |
| 42.50 | 123,500 | 72,200 | 123,350 | 67,750 | 123,100 | 63,300 |
| 43.00 | 124,900 | 73,000 | 124,750 | 68,500 | 124,500 | 64,000 |
| 43.50 | 126,300 | 73,800 | 126,150 | 69,250 | 125,900 | 64,700 |
| 44.00 | 127,700 | 74,600 | 127,550 | 70,000 | 127,300 | 65,400 |
| 44.50 | 129,100 | 75,400 | 128,950 | 70,750 | 128,700 | 66,100 |
| 45.00 | 130,500 | 76,200 | 130,350 | 71,500 | 130,100 | 66,800 |
| 45.50 | 131,900 | 77,000 | 131,750 | 72,250 | 131,500 | 67,500 |
| 46.00 | 133,300 | 77,800 | 133,150 | 73,000 | 132,900 | 68,200 |
| 46.50 | 134,700 | 78,600 | 134,550 | 73,750 | 134,300 | 68,900 |
| 47.00 | 136,100 | 79,400 | 135,950 | 74,500 | 135,700 | 69,600 |
| 47.50 | 137,500 | 80,200 | 137,350 | 75,250 | 137,100 | 70,300 |
| 48.00 | 138,900 | 81,000 | 138,750 | 76,000 | 138,500 | 71,000 |
| 48.50 | 140,300 | 81,800 | 140,150 | 76,750 | 139,900 | 71,700 |
| 49.00 | 141,700 | 82,600 | 141,550 | 77,500 | 141,300 | 72,400 |
| 49.50 | 143,100 | 83,400 | 142,950 | 78,250 | 142,700 | 73,100 |
| 50.00 | 144,500 | 84,200 | 144,350 | 79,000 | 144,100 | 73,800 |
| 50.50 | 145,900 | 85,000 | 145,750 | 79,750 | 145,500 | 74,500 |
| 51.00 | 147,300 | 85,800 | 147,150 | 80,500 | 146,900 | 75,200 |
| 51.50 | 148,700 | 86,600 | 148,550 | 81,250 | 148,300 | 75,900 |
| 52.00 | 150,100 | 87,400 | 149,950 | 82,000 | 149,700 | 76,600 |
| 52.50 | 151,500 | 88,200 | 151,350 | 82,750 | 151,100 | 77,300 |
| 53.00 | 152,900 | 89,000 | 152,750 | 83,500 | 152,500 | 78,000 |
| 53.50 | 154,300 | 89,800 | 154,150 | 84,250 | 153,900 | 78,700 |
| 54.00 | 155,700 | 90,600 | 155,550 | 85,000 | 155,300 | 79,400 |
| 54.50 | 157,100 | 91,400 | 156,950 | 85,750 | 156,700 | 80,100 |
| 55.00 | 158,500 | 92,200 | 158,350 | 86,500 | 158,100 | 80,800 |
| 55.50 | 159,900 | 93,000 | 159,750 | 87,250 | 159,500 | 81,500 |
| 56.00 | 161,300 | 93,800 | 161,150 | 88,000 | 160,900 | 82,200 |
| 56.50 | 162,700 | 94,600 | 162,550 | 88,750 | 162,300 | 82,900 |
| 57.00 | 164,100 | 95,400 | 163,950 | 89,500 | 163,700 | 83,600 |
| 57.50 | 165,500 | 96,200 | 165,350 | 90,250 | 165,100 | 84,300 |
| 58.00 | 166,900 | 97,000 | 166,750 | 91,000 | 166,500 | 85,000 |
| 58.50 | 168,300 | 97,800 | 168,150 | 91,750 | 167,900 | 85,700 |
| 59.00 | 169,700 | 98,600 | 169,550 | 92,500 | 169,300 | 86,400 |
| 59.50 | 171,100 | 99,400 | 170,950 | 93,250 | 170,700 | 87,100 |
| 60.00 | 172,500 | 100,200 | 172,350 | 94,000 | 172,100 | 87,800 |
| 60.50 | 173,900 | 101,000 | 173,750 | 94,750 | 173,500 | 88,500 |
| 61.00 | 175,300 | 101,800 | 175,150 | 95,500 | 174,900 | 89,200 |
| 61.50 | 176,700 | 102,600 | 176,550 | 96,250 | 176,300 | 89,900 |
| 62.00 | 178,100 | 103,400 | 177,950 | 97,000 | 177,700 | 90,600 |
| 62.50 | 179,500 | 104,200 | 179,350 | 97,750 | 179,100 | 91,300 |
| 63.00 | 180,900 | 105,000 | 180,750 | 98,500 | 180,500 | 92,000 |
| 63.50 | 182,300 | 105,800 | 182,150 | 99,250 | 181,900 | 92,700 |
| 64.00 | 183,700 | 106,600 | 183,550 | 100,000 | 183,300 | 93,400 |
| 64.50 | 185,100 | 107,400 | 184,950 | 100,750 | 184,700 | 94,100 |
| 65.00 | 186,500 | 108,200 | 186,350 | 101,500 | 186,100 | 94,800 |
| 65.50 | 187,900 | 109,000 | 187,750 | 102,250 | 187,500 | 95,500 |
| 66.00 | 189,300 | 109,800 | 189,150 | 103,000 | 188,900 | 96,200 |
| 66.50 | 190,700 | 110,600 | 190,550 | 103,750 | 190,300 | 96,900 |
| 67.00 | 192,100 | 111,400 | 191,950 | 104,500 | 191,700 | 97,600 |
| 67.50 | 193,500 | 112,200 | 193,350 | 105,250 | 193,100 | 98,300 |
| 68.00 | 194,900 | 113,000 | 194,750 | 106,000 | 194,500 | 99,000 |
| 68.50 | 196,300 | 113,800 | 196,150 | 106,750 | 195,900 | 99,700 |
| 69.00 | 197,700 | 114,600 | 197,550 | 107,500 | 197,300 | 100,400 |
| 69.50 | 199,100 | 115,400 | 198,950 | 108,250 | 198,700 | 101,100 |
| 70.00 | 200,500 | 116,200 | 200,350 | 109,000 | 200,100 | 101,800 |
| 70.50 | 201,900 | 117,000 | 201,750 | 109,750 | 201,500 | 102,500 |
| 71.00 | 203,300 | 117,800 | 203,150 | 110,500 | 202,900 | 103,200 |
| 71.50 | 204,700 | 118,600 | 204,550 | 111,250 | 204,300 | 103,900 |
| 72.00 | 206,100 | 119,400 | 205,950 | 112,000 | 205,700 | 104,600 |
| 72.50 | 207,500 | 120,200 | 207,350 | 112,750 | 207,100 | 105,300 |
| 73.00 | 208,900 | 121,000 | 208,750 | 113,500 | 208,500 | 106,000 |
| 73.50 | 210,300 | 121,800 | 210,150 | 114,250 | 209,900 | 106,700 |
| 74.00 | 211,700 | 122,600 | 211,550 | 115,000 | 211,300 | 107,400 |
| 74.50 | 213,100 | 123,400 | 212,950 | 115,750 | 212,700 | 108,100 |
| 75.00 | 214,500 | 124,200 | 214,350 | 116,500 | 214,100 | 108,800 |
| 75.50 | 215,900 | 125,000 | 215,750 | 117,250 | 215,500 | 109,500 |
| 76.00 | 217,300 | 125,800 | 217,150 | 118,000 | 216,900 | 110,200 |
| 76.50 | 218,700 | 126,600 | 218,550 | 118,750 | 218,300 | 110,900 |
| 77.00 | 220,100 | 127,400 | 219,950 | 119,500 | 219,700 | 111,600 |
| 77.50 | 221,500 | 128,200 | 221,350 | 120,250 | 221,100 | 112,300 |
| 78.00 | 222,900 | 129,000 | 222,750 | 121,000 | 222,500 | 113,000 |
| 78.50 | 224,300 | 129,800 | 224,150 | 121,750 | 223,900 | 113,700 |
| 79.00 | 225,700 | 130,600 | 225,550 | 122,500 | 225,300 | 114,400 |
| 79.50 | 227,100 | 131,400 | 226,950 | 123,250 | 226,700 | 115,100 |
| 80.00 | 228,500 | 132,200 | 228,350 | 124,000 | 228,100 | 115,800 |
| 80.50 | 229,900 | 133,000 | 229,750 | 124,750 | 229,500 | 116,500 |
| 81.00 | 231,300 | 133,800 | 231,150 | 125,500 | 230,900 | 117,200 |
| 81.50 | 232,700 | 134,600 | 232,550 | 126,250 | 232,300 | 117,900 |
| 82.00 | 234,100 | 135,400 | 233,950 | 127,000 | 233,700 | 118,600 |
| 82.50 | 235,500 | 136,200 | 235,350 | 127,750 | 235,100 | 119,300 |
| 83.00 | 236,900 | 137,000 | 236,750 | 128,500 | 236,500 | 120,000 |
| 83.50 | 238,300 | 137,800 | 238,150 | 129,250 | 237,900 | 120,700 |
| 84.00 | 239,700 | 138,600 | 239,550 | 130,000 | 239,300 | 121,400 |
| 84.50 | 241,100 | 139,400 | 240,950 | 130,750 | 240,700 | 122,100 |
| 85.00 | 242,500 | 140,200 | 242,350 | 131,500 | 242,100 | 122,800 |
| 85.50 | 243,900 | 141,000 | 243,750 | 132,250 | 243,500 | 123,500 |
| 86.00 | 245,300 | 141,800 | 245,150 | 133,000 | 244,900 | 124,200 |
| 86.50 | 246,700 | 142,600 | 246,550 | 133,750 | 246,300 | 124,900 |
| 87.00 | 248,100 | 143,400 | 247,950 | 134,500 | 247,700 | 125,600 |
| 87.50 | 249,500 | 144,200 | 249,350 | 135,250 | 249,100 | 126,300 |
| 88.00 | 250,900 | 145,000 | 250,750 | 136,000 | 250,500 | 127,000 |
| 88.50 | 252,300 | 145,800 | 252,150 | 136,750 | 251,900 | 127,700 |
| 89.00 | 253,700 | 146,600 | 253,550 | 137,500 | 253,300 | 128,400 |
| 89.50 | 255,100 | 147,400 | 254,950 | 138,250 | 254,700 | 129,100 |
| 90.00 | 256,500 | 148,200 | 256,350 | 139,000 | 256,100 | 129,800 |
| 90.50 | 257,900 | 149,000 | 257,750 | 139,750 | 257,500 | 130,500 |
| 91.00 | 259,300 | 149,800 | 259,150 | 140,500 | 258,900 | 131,200 |
| 91.50 | 260,700 | 150,600 | 260,550 | 141,250 | 260,300 | 131,900 |
| 92.00 | 262,100 | 151,400 | 261,950 | 142,000 | 261,700 | 132,600 |
| 92.50 | 263,500 | 152,200 | 263,350 | 142,750 | 263,100 | 133,300 |
| 93.00 | 264,900 | 153,000 | 264,750 | 143,500 | 264,500 | 134,000 |
| 93.50 | 266,300 | 153,800 | 266,150 | 144,250 | 265,900 | 134,700 |
| 94.00 | 267,700 | 154,600 | 267,550 | 145,000 | 267,300 | 135,400 |
| 94.50 | 269,100 | 155,400 | 268,950 | 145,750 | 268,700 | 136,100 |
| 95.00 | 270,500 | 156,200 | 270,350 | 146,500 | 270,100 | 136,800 |
| 95.50 | 271,900 | 157,000 | 271,750 | 147,250 | 271,500 | 137,500 |
| 96.00 | 273,300 | 157,800 | 273,150 | 148,000 | 272,900 | 138,200 |
| 96.50 | 274,700 | 158,600 | 274,550 | 148,750 | 274,300 | 138,900 |
| 97.00 | 276,100 | 159,400 | 275,950 | 149,500 | 275,700 | 139,600 |
| 97.50 | 277,500 | 160,200 | 277,350 | 150,250 | 277,100 | 140,300 |
| 98.00 | 278,900 | 161,000 | 278,750 | 151,000 | 278,500 | 141,000 |
| 98.50 | 280,300 | 161,800 | 280,150 | 151,750 | 279,900 | 141,700 |
| 99.00 | 281,700 | 162,600 | 281,550 | 152,500 | 281,300 | 142,400 |
| 99.50 | 283,100 | 163,400 | 282,950 | 153,250 | 282,700 | 143,100 |
| 100.00 | 284,500 | 164,200 | 284,350 | 154,000 | 284,100 | 143,800 |
| 100.50 | 285,900 | 165,000 | 285,750 | 154,750 | 285,500 | 144,500 |
| 101.00 | 287,300 | 165,800 | 287,150 | 155,500 | 286,900 | 145,200 |
| 101.50 | 288,700 | 166,600 | 288,550 | 156,250 | 288,300 | 145,900 |
| 102.00 | 290,100 | 167,400 | 289,950 | 157,000 | 289,700 | 146,600 |
| 102.50 | 291,500 | 168,200 | 291,350 | 157,750 | 291,100 | 147,300 |
| 103.00 | 292,900 | 169,000 | 292,750 | 158,500 | 292,500 | 148,000 |
| 103.50 | 294,300 | 169,800 | 294,150 | 159,250 | 293,900 | 148,700 |
| 104.00 | 295,700 | 170,600 | 295,550 | 160,000 | 295,300 | 149,400 |
| 104.50 | 297,100 | 171,400 | 296,950 | 160,750 | 296,700 | 150,100 |
| 105.00 | 298,500 | 172,200 | 298,350 | 161,500 | 298,100 | 150,800 |
| 105.50 | 299,900 | 173,000 | 299,750 | 162,250 | 299,500 | 151,500 |
| 106.00 | 301,300 | 173,800 | 301,150 | 163,000 | 300,900 | 152,200 |
| 106.50 | 302,700 | 174,600 | 302,550 | 163,750 | 302,300 | 152,900 |
| 107.00 | 304,100 | 175,400 | 303,950 | 164,500 | 303,700 | 153,600 |
| 107.50 | 305,500 | 176,200 | 305,350 | 165,250 | 305,100 | 154,300 |
| 108.00 | 306,900 | 177,000 | 306,750 | 166,000 | 306,500 | 155,000 |
| 108.50 | 308,300 | 177,800 | 308,150 | 166,750 | 307,900 | 155,700 |
| 109.00 | 309,700 | 178,600 | 309,550 | 167,500 | 309,300 | 156,400 |
| 109.50 | 311,100 | 179,400 | 310,950 | 168,250 | 310,700 | 157,100 |
| 110.00 | 312,500 | 180,200 | 312,350 | 169,000 | 312,100 | 157,800 |
| 110.50 | 313,900 | 181,000 | 313,750 | 169,750 | 313,500 | 158,500 |
| 111.00 | 315,300 | 181,800 | 315,150 | 170,500 | 314,900 | 159,200 |
| 111.50 | 316,700 | 182,600 | 316,550 | 171,250 | 316,300 | 159,900 |
| 112.00 | 318,100 | 183,400 | 317,950 | 172,000 | 317,700 | 160,600 |
| 112.50 | 319,500 | 184,200 | 319,350 | 172,750 | 319,100 | 161,300 |
| 113.00 | 320,900 | 185,000 | 320,750 | 173,500 | 320,500 | 162,000 |
| 113.50 | 322,300 | 185,800 | 322,150 | 174,250 | 321,900 | 162,700 |
| 114.00 | 323,700 | 186,600 | 323,550 | 175,000 | 323,300 | 163,400 |
| 114.50 | 325,100 | 187,400 | 324,950 | 175,750 | 324,700 | 164,100 |
| 115.00 | 326,500 | 188,200 | 326,350 | 176,500 | 326,100 | 164,800 |
| 115.50 | 327,900 | 189,000 | 327,750 | 177,250 | 327,500 | 165,500 |
| 116.00 | 329,300 | 189,800 | 329,150 | 178,000 | 328,900 | 166,200 |
| 116.50 | 330,700 | 190,600 | 330,550 | 178,750 | 330,300 | 166,900 |
| 117.00 | 332,100 | 191,400 | 331,950 | 179,500 | 331,700 | 167,600 |
| 117.50 | 333,500 | 192,200 | 333,350 | 180,250 | 333,100 | 168,300 |
| 118.00 | 334,900 | 193,000 | 334,750 | 181,000 | 334,500 | 169,000 |
| 118.50 | 336,300 | 193,800 | 336,150 | 181,750 | 335,900 | 169,700 |
| 119.00 | 337,700 | 194,600 | 337,550 | 182,500 | 337,300 | 170,400 |
| 119.50 | 339,100 | 195,400 | 338,950 | 183,250 | 338,700 | 171,100 |
| 120.00 | 340,500 | 196,200 | 340,350 | 184,000 | 340,100 | 171,800 |
| 120.50 | 341,900 | 197,000 | 341,750 | 184,750 | 341,500 | 172,500 |
| 121.00 | 343,300 | 197,800 | 343,150 | 185,500 | 342,900 | 173,200 |
| 121.50 | 344,700 | 198,600 | 344,550 | 186,250 | 344,300 | 173,900 |
| 122.00 | 346,100 | 199,400 | 345,950 | 187,000 | 345,700 | 174,600 |
| 122.50 | 347,500 | 200,200 | 347,350 | 187,750 | 347,100 | 175,300 |
| 123.00 | 348,900 | 201,000 | 348,750 | 188,500 | 348,500 | 176,000 |
| 123.50 | 350,300 | 201,800 | 350,150 | 189,250 | 349,900 | 176,700 |
| 124.00 | 351,700 | 202,600 | 351,550 | 190,000 | 351,300 | 177,400 |
| 124.50 | 353,100 | 203,400 | 352,950 | 190,750 | 352,700 | 178,100 |
| 125.00 | 354,500 | 204,200 | 354,350 | 191,500 | 354,100 | 178,800 |
| 125.50 | 355,900 | 205,000 | 355,750 | 192,250 | 355,500 | 179,500 |
| 126.00 | 357,300 | 205,800 | 357,150 | 193,000 | 356,900 | 180,200 |
| 126.50 | 358,700 | 206,600 | 358,550 | 193,750 | 358,300 | 180,900 |
| 127.00 | 360,100 | 207,400 | 359,950 | 194,500 | 359,700 | 181,600 |
| 127.50 | 361,500 | 208,200 | 361,350 | 195,250 | 361,100 | 182,300 |
| 128.00 | 362,900 | 209,000 | 362,750 | 196,000 | 362,500 | 183,000 |
| 128.50 | 364,300 | 209,800 | 364,150 | 196,750 | 363,900 | 183,700 |
| 129.00 | 365,700 | 210,600 | 365,550 | 197,500 | 365,300 | 184,400 |
| 129.50 | 367,100 | 211,400 | 366,950 | 198,250 | 366,700 | 185,100 |
| 130.00 | 368,500 | 212,200 | 368,350 | 199,000 | 368,100 | 185,800 |
| 130.50 | 369,900 | 213,000 | 369,750 | 199,750 | 369,500 | 186,500 |
| 131.00 | 371,300 | 213,800 | 371,150 | 200,500 | 370,900 | 187,200 |
| 131.50 | 372,700 | 214,600 | 372,550 | 201,250 | 372,300 | 187,900 |
| 132.00 | 374,100 | 215,400 | 373,950 | 202,000 | 373,700 | 188,600 |
| 132.50 | 375,500 | 216,200 | 375,350 | 202,750 | 375,100 | 189,300 |
| 133.00 | 376,900 | 217,000 | 376,750 | 203,500 | 376,500 | 190,000 |
| 133.50 | 378,300 | 217,800 | 378,150 | 204,250 | 377,900 | 190,700 |
| 134.00 | 379,700 | 218,600 | 379,550 | 205,000 | 379,300 | 191,400 |
| 134.50 | 381,100 | 219,400 | 380,950 | 205,750 | 380,700 | 192,100 |
| 135.00 | 382,500 | 220,200 | 382,350 | 206,500 | 382,100 | 192,800 |
| 135.50 | 383,900 | 221,000 | 383,750 | 207,250 | 383,500 | 193,500 |
| 136.00 | 385,300 | 221,800 | 385,150 | 208,000 | 384,900 | 194,200 |
| 136.50 | 386,700 | 222,600 | 386,550 | 208,750 | 386,300 | 194,900 |
| 137.00 | 388,100 | 223,400 | 387,950 | 209,500 | 387,700 | 195,600 |
| 137.50 | 389,500 | 224,200 | 389,350 | 210,250 | 389,100 | 196,300 |
| 138.00 | 390,900 | 225,000 | 390,750 | 211,000 | 390,500 | 197,000 |
| 138.50 | 392,300 | 225,800 | 392,150 | 211,750 | 391,900 | 197,700 |
| 139.00 | 393,700 | 226,600 | 393,550 | 212,500 | 393,300 | 198,400 |
| 139.50 | 395,100 | 227,400 | 394,950 | 213,250 | 394,700 | 199,100 |
| 140.00 | 396,500 | 228,200 | 396,350 | 214,000 | 396,100 | 199,800 |
| 140.50 | 397,900 | 229,000 | 397,750 | 214,750 | 397,500 | 200,500 |
| 141.00 | 399,300 | 229,800 | 399,150 | 215,500 | 398,900 | 201,200 |
| 141.50 | 400,700 | 230,600 | 400,550 | 216,250 | 400,300 | 201,900 |
| 142.00 | 402,100 | 231,400 | 401,950 | 217,000 | 401,700 | 202,600 |
| 142.50 | 403,500 | 232,200 | 403,350 | 217,750 | 403,100 | 203,300 |
| 143.00 | 404,900 | 233,000 | 404,750 | 218,500 | 404,500 | 204,000 |
| 143.50 | 406,300 | 233,800 | 406,150 | 219,250 | 405,900 | 204,700 |
| 144.00 | 407,700 | 234,600 | 407,550 | 220,000 | 407,300 | 205,400 |
| 144.50 | 409,100 | 235,400 | 408,950 | 220,750 | 408,700 | 206,100 |
| 145.00 | 410,500 | 236,200 | 410,350 | 221,500 | 410,100 | 206,800 |
| 145.50 | 411,900 | 237,000 | 411,750 | 222,250 | 411,500 | 207,500 |
| 146.00 | 413,300 | 237,800 | 413,150 | 223,000 | 412,900 | 208,200 |
| 146.50 | 414,700 | 238,600 | 414,550 | 223,750 | 414,300 | 208,900 |
| 147.00 | 416,100 | 239,400 | 415,950 | 224,500 | 415,700 | 209,600 |
| 147.50 | 417,500 | 240,200 | 417,350 | 225,250 | 417,100 | 210,300 |
| 148.00 | 418,900 | 241,000 | 418,750 | 226,000 | 418,500 | 211,000 |
| 148.50 | 420,300 | 241,800 | 420,150 | 226,750 | 419,900 | 211,700 |
| 149.00 | 421,700 | 242,600 | 421,550 | 227,500 | 421,300 | 212,400 |
| 149.50 | 423,100 | 243,400 | 422,950 | 228,250 | 422,700 | 213,100 |
| 150.00 | 424,500 | 244,200 | 424,350 | 229,000 | 424,100 | 213,800 |
| 150.50 | 425,900 | 245,000 | 425,750 | 229,750 | 425,500 | 214,500 |
| 151.00 | 427,300 | 245,800 | 427,150 | 230,500 | 426,900 | 215,200 |
| 151.50 | 428,700 | 246,600 | 428,550 | 231,250 | 428,300 | 215,900 |
| 152.00 | 430,100 | 247,400 | 429,950 | 232,000 | 429,700 | 216,600 |
| 152.50 | 431,500 | 248,200 | 431,350 | 232,750 | 431,100 | 217,300 |
| 153.00 | 432,900 | 249,000 | 432,750 | 233,500 | 432,500 | 218,000 |
| 153.50 | 434,300 | 249,800 | 434,150 | 234,250 | 433,900 | 218,700 |
| 154.00 | 435,700 | 250,600 | 435,550 | 235,000 | 435,300 | 219,400 |
